Tier | API Calls | Price per Call |
---|---|---|
1 | 10,001 - 500,000 | $0.00071 |
2 | 500,001 - 1,000,000 | $0.00064 |
3 | 1,000,001 - 5,000,000 | $0.00057 |
4 | 5,000,001 - 15,000,000 | $0.00050 |
5 | 15,000,001 - 50,000,000 | $0.00029 |
6 | 50,000,001 - 100,000,000 | $0.00023 |
7 | >100,000,000 | $0.00011 |
490,000 × 0.00071 = $347.90
500,000 × 0.00064 = $320.00
200,000 × 0.00057 = $114.00
$347.90 + $320.00 + $114.00 = $781.90
$781.90 (API Call Cost) + $250 (Flat Fee) = $1,031.90